<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for </title>
	<atom:link href="http://www.kayakweather.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kayakweather.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 18:27:55 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Kayaking, paddling, expeditions and worldwide adventures: From Terschelling to Herzilya and many points in between. by Anja Swart</title>
		<link>http://www.kayakweather.com/weather/kayaking-paddling-expeditions-and-worldwide-adventures-from-terschelling-to-herzilya-and-many-points-in-between/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>Anja Swart</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 18:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakweather.com/?p=189#comment-76</guid>
		<description>Hallo karel, dit artikel moet wel van jou zijn! Er staat geen naam bij, maar je verwijzing naar deze site plus Terschelling kan niet missen! Wat leuk dat je me contacte via Hyves, en wat is de wereld dan klein hè? Ik vind je verhaal erg leuk, lijkt me inderdaad een fantastische hobby, zelf heb ik ooit een kanotocht gehad in Ivalo, Fins lapland, ver boven de poolcirkel en vlakbij de grens met Rusland, een waar avontuur op een goudzoekersrivier! kun je je email ook sturen, zie mijn mailadres, groetjes Anja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo karel, dit artikel moet wel van jou zijn! Er staat geen naam bij, maar je verwijzing naar deze site plus Terschelling kan niet missen! Wat leuk dat je me contacte via Hyves, en wat is de wereld dan klein hè? Ik vind je verhaal erg leuk, lijkt me inderdaad een fantastische hobby, zelf heb ik ooit een kanotocht gehad in Ivalo, Fins lapland, ver boven de poolcirkel en vlakbij de grens met Rusland, een waar avontuur op een goudzoekersrivier! kun je je email ook sturen, zie mijn mailadres, groetjes Anja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ALASKA RESCUE by Karel</title>
		<link>http://www.kayakweather.com/weather/alaska-rescue/comment-page-1#comment-73</link>
		<dc:creator>Karel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakweather.com/?p=253#comment-73</guid>
		<description>Yes they were</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yes they were</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ALASKA RESCUE by Archee</title>
		<link>http://www.kayakweather.com/weather/alaska-rescue/comment-page-1#comment-72</link>
		<dc:creator>Archee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 06:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakweather.com/?p=253#comment-72</guid>
		<description>Well, they should use VHF radio with forecast option. Here in states all these weather marine radios have like  different channels of different locations with forecast for 4-5 days. 4-7 BFT. They were lucky</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well, they should use VHF radio with forecast option. Here in states all these weather marine radios have like  different channels of different locations with forecast for 4-5 days. 4-7 BFT. They were lucky</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Herzliya Wave Height by Amir Nadel</title>
		<link>http://www.kayakweather.com/weather/herzliya-wave-height/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Amir Nadel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakweather.com/uncategorized/herzliya-wave-height#comment-21</guid>
		<description>Karl,the W.O.D man. (weather On demand).
Just ask him and get your own prefered weather.
AMIR.(D.O.M.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karl,the W.O.D man. (weather On demand).<br />
Just ask him and get your own prefered weather.<br />
AMIR.(D.O.M.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Herzliya Wave Height by Misha</title>
		<link>http://www.kayakweather.com/weather/herzliya-wave-height/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>Misha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 07:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakweather.com/uncategorized/herzliya-wave-height#comment-15</guid>
		<description>Karel, good luck with your new blog! Thanks again for the great help we all get from you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karel, good luck with your new blog! Thanks again for the great help we all get from you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Herzliya Wave Height by odedlavi</title>
		<link>http://www.kayakweather.com/weather/herzliya-wave-height/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>odedlavi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 03:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakweather.com/uncategorized/herzliya-wave-height#comment-11</guid>
		<description>Good luck with new blog&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Oded</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good luck with new blog</p>
<p>Oded</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Herzliya Wave Height by Anonymous</title>
		<link>http://www.kayakweather.com/weather/herzliya-wave-height/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 14:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakweather.com/uncategorized/herzliya-wave-height#comment-10</guid>
		<description>karel my man.&lt;br/&gt;now it&#039;s oficial.any weather problems man have around the glob is your responsibility.&lt;br/&gt;I am off duty.&lt;br/&gt;GOD.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>karel my man.<br />now it&#8217;s oficial.any weather problems man have around the glob is your responsibility.<br />I am off duty.<br />GOD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Herzliya Wave Height by karel</title>
		<link>http://www.kayakweather.com/weather/herzliya-wave-height/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>karel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 16:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakweather.com/uncategorized/herzliya-wave-height#comment-9</guid>
		<description>Thanks Kobi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Kobi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Herzliya Wave Height by kobi sade</title>
		<link>http://www.kayakweather.com/weather/herzliya-wave-height/comment-page-1#comment-8</link>
		<dc:creator>kobi sade</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 07:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakweather.com/uncategorized/herzliya-wave-height#comment-8</guid>
		<description>GO FOR IT Karel !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GO FOR IT Karel !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Herzliya Wave Height by karel</title>
		<link>http://www.kayakweather.com/weather/herzliya-wave-height/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>karel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 14:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kayakweather.com/uncategorized/herzliya-wave-height#comment-7</guid>
		<description>Thanks.!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks.!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
